নয়াকৃষি এলাকায় কৃষকদের উৎপাদিত ফসল
টাঙ্গাইল দেলুদয়ার উপজেলার আটিয়া ইউনিয়নের নান্দুরিয়া, গড়াসিন, নাল্লাপাড়া, গজিয়াবাড়ী এবং এলাশীন ইউনিয়নের মুশুরিয়া গ্রামে নয়াকৃষির কৃষকরা বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন করেন।
প্রাকৃতিক দিক থেকে টাঙ্গাইল জেলায় ফসলের ব্যাপক বৈচিত্র্যতা রয়েছে। জমির ধরন অনুযায়ী কৃষকরা ফসল চাষ করেন। সমতল, উঁচু-নিচু, নদীর চর, বাড়ির আঙিনায় সারা বছরই কোন না কোন ফসল থাকে। নারী-পুরুষ কৃষক সমান তালে কৃষিকাজ করেন। ফসল কাটার পর বীজ শুকানো, বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ কাজে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নারীর হাতে বীজের ভান্ডার। কৃষকরা জৈব সার দিয়ে ফসল ফলান। গৃহপালিত গবাদী পশু-পাখির বিষ্ঠা তারা কৃষিকাজে ব্যবহার করেন। নয়াকৃষির কৃষকরা মৌসুম অনুযায়ী ফসল উৎপাদন করেন। ফসল উৎপাদনের ৩টি মৌসুম আছে। এই ৩টি মৌসুমে তারা বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করেন। বছরের বারো মাস কিছু না কিছু সবজী পাওয়া যায়।
বর্তমানে মাঠে যেসব ফসল আছে সেসব ফসলের নাম
বর্তমানে রবি মৌসুমের শেষের দিকের কিছু ফসল একবং খরিপ মৌসুমের ফসল মাঠে রয়েছে।
রবি মৌসুমরে ফসল- গম, খেসারী, যব, লাউ, সীম, মিষ্টিআলু, পেঁয়াজ, রসুন। এসব ফসলের মধ্যে গম, যব, খেসারী , রাধুনী সজ ফসল কাটা প্রায় শেষের দিকে। সীম কৃষকদের বাড়ির পালানে কিছু আছে তবে বীজ পাকা অবস্থায় বেশি আছে। ধনিয়া, মশুর, টমেটো কাটা হয়ে গেছে।
খরিপ মৌসুমের ফসল- মিষ্টিকুমড়া, আউশা বেগুন, করলা, চিচিঙ্গা, মরিচ, ক্ষিরা, লালশাক, পুঁইশাক, ধুন্দুল/ধুরমা, চালকুমড়া, কচু, ঢেঁড়শ, পাটশাক, ক্ষিরা, কচু, কচুর লতা
সারা বছর পাওয়া যায় যেসব ফসল- বেগুন, পেঁপে, কলা, লেবু। বাড়ির পালানে এসব ফসল প্রায় সারা বছরই থাকে। কাঁচকলা, সবরী কলা, সাগর কলা কৃষকরা বাগান করে চাষ করেন। বর্তমানে নয়াকৃষির কৃষকরা লেবু চাষ করছেন। এখন লেবু অল্প পরিমান সংগ্রহ করা গেলেও ২০/২৫ পর আরো বেশি পাওয়া যাবে।
এসব ফসলের মধ্যে লতা জাতীয় সবজী লাউ, মিষ্টিকুমড়া, সীম, চালকুমড়া, ধুন্দুল, পুঁইশাক, চিচিঙ্গা প্রায় প্রত্যেক কৃষকের বাড়িতে থাকে। বাড়ির পালানে বা কারো কোন জমি না থাকলেও ঘরের কোনায় রান্না ঘরের একপাশে, গরুর ঘরের কোনায় ২/৩টি গাছের চারা লাগিয়ে দেন। বাঁশের কঞ্চি বা কোন গাছের ডাল বেয়ে গাছ চালে উঠে পড়ে। হাতে কোন বীজ না থাকলে বীজ আখড়া থেকে এনে বীজ লাগিয়ে দেন। তবে মাঠেও বেশি পরিমান চাষ করা হয়। নয়াকৃষির কৃষকরা বীজ হিসাবেও এসব ফসল চাষ করে থাকেন।
ফসল রোপন/বপন ও ফসল সংগ্রহের সময় নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো:
নং | ফসলের নাম | ফসল রোপন/বপনের সময় | ফসল সংগ্রহের সময় |
১ | গম | কার্তিক মাসের ২য় সপ্তাহ -অগ্রহাণ মাসের ১ম সপ্তাহ/অক্টেবর মাসের ৪র্থ সপ্তাহ-নভেম্বর মাসের ৪র্থ সপ্তাহ | চৈত্র মাসের ১ম সপ্তাহ-চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ/ মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহ -এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ |
২ | খেসারী | কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ – কার্তিক মাসের ২য় সপ্তাহ/ অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ- অক্টোবর মাসের ৪র্থ সপ্তাহ | চৈত্র মাসের ১ম- চৈত্র মাসের ২য় সপ্তাহ/ মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহ- মার্চ মাসের ৪র্থ সপ্তাহ |
৩ | যব/পায়রা | কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ – কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ/ অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ –নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ | চৈত্র মাসের ১ম - চৈত্র মাসের ২য় সপ্তাহ/ মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহ –মার্চ মাসের ৪র্থ সপ্তাহ |
৪ | মিষ্টি আলু | কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ- কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ/ অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ –নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ | চৈত্র শেষ সপ্তাহ- বৈশাখ শেষ/ এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ- মে মাসের ২য় সপ্তাহ |
৫ | আউশা বেগুন | এই মৌসুম শুরু হয় আশ্বিন,কার্তিক মাসে। আউশ মৌসুমে গোল ঢেপা, খাটো ঝোপা বেগুনের জাত চাষ হয়। এই জাতের বেগুন সাধারণত মাঠে চাষ করা হয়। তবে বাড়ির পালানে অল্প পরিমানে চাষ হয়। /সেপ্টেম্বর ৩য় সপ্তাহ-অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ | মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ - চৈত্র শেষ/ ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহ-এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ |
৬ | চিচিঙ্গা | মাঘ মাসের ২য় সপ্তাহ – ফাল্গুন মাসের ১ম সপ্তাহ/ জানুয়ারী মাসের ৪র্থ সপ্তাহ- ফেব্রুয়ারী মাসের ৩য় সপ্তাহ | চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ - জ্যৈষ্ঠ শেষ/ এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ –জুন মাসের ২য় সপ্তাহ |
৭ | পেঁয়াজ | কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ – কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ –নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ | চৈত্র মাসের ২য় সপ্তাহ- বৈশাখ ২য় সপ্তাহ/ মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহ- এপ্রিল মাসের ৪র্থ সপ্তাহ |
৮ | রসুন | কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ – কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ/ অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ –নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ | চৈত্র মাসের ২য় সপ্তাহ- বৈশাখ ২য় সপ্তাহ/ মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহ- এপ্রিল মাসের ৪র্থ সপ্তাহ |
৯ | সীম | আষাঢ় মাসের শেষ –শ্রাবণ শেষ/ জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহ- আগষ্ট ২য় সপ্তাহ | কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ- ফাল্গুন শেষ/ অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ-মার্চ মাসের ২য় সপ্তাহ |
১০ | মিষ্টি কুমড়া | কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ / নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ | মাঘ মাসের ১ম সপ্তাহ- চৈত্র শেষ/ জানুয়ারী মাসের ১ম সপ্তাহ-এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ |
১১ | লাউ | ভাদ্র মাসের ১ম সপ্তাহ/আগষ্ট মাসের ৩য় সপ্তাহ | অগ্রহায়ণ- চৈত্র শেষ/ নভেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহ- এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ |
১২ | আউশা ডাঁটা | ফাল্গুন মাসের ১ম সপ্তাহ- ফাল্গুন মাসের ২য় সপ্তাহ/ফেব্রুয়ারী মাসের ৩য়-৪র্থ সপ্তাহ | চৈত্র মাসের ১ম সপ্তাহ - বৈশাখ মাসের ২য় সপ্তাহ/ মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহ- এপ্রিল মাসের ৪র্থ সপ্তাহ |
১৩ | ক্ষিরা | কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ – কার্তিক মাসের ২য় সপ্তাহ/ অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ -অক্টোবর মাসের ৪র্থ সপ্তাহ | মাঘ মাসের ১ম সপ্তাহ- চৈত্র শেষ/ জানুয়ারী মাসের ১ম সপ্তাহ-এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ |
১৪ | লালশাক | আশ্বিন মাসের ১ম সপ্তাহ – আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ/সেপ্টেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহ-অক্টোবর মাসের ২য় সপ্তাহ | অগ্রহায়ণ২য় সপ্তাহ - পৌষ শেষ/নভেম্বর ৩য় সপ্তাহ-জানুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহ |
১৫ | করল্লা | কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ-২য় সপ্তাহ/ অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ -অক্টোবর মাসের ৪র্থ সপ্তাহ | ফাল্গুন মাসের ১ম সপ্তাহ-বৈশাখ শেষ/ ডিসেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহ-মে মাসের ২য় সপ্তাহ |
১৬ | পুঁইশাক | মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ –ফাল্গুন মাসের ১ম সপ্তাহ/ফেব্রুয়ারি ২য় সপ্তাহ-ফেব্রুয়ারি ৩য় সপ্তাহ | চৈত্র মাসের ২য় সপ্তাহ- শ্রাবণ শেষ তবে পানি আসা পর্যন্ত পাওয়া যায়।/মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহ-আগষ্ট মাসের ২য় সপ্তাহ |
১৭ | ধুন্দুল/ধুরমা | ফাল্গুন মাসের ১ম সপ্তাহ- ফাল্গুন মাসের ৩য় সপ্তাহ/ফেব্রুয়ারি ২য় সপ্তাহ-মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহ | বৈশাখ মাসের ১ম সপ্তাহ-আশ্বিন শেষ/এপ্রিলের ৩য় সপ্তাহ-অক্টোবর ২য় সপ্তাহ |
১৮ | চালকুমড়া | ফাল্গুন মাসের ১ম সপ্তাহ- ফাল্গুন মাসের ৩য় সপ্তাহ/ ফেব্রুয়ারি ২য় সপ্তাহ-মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহ | চৈত্র শেষ -আশ্বিন শেষ/এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ- অক্টোবর ২য় সপ্তাহ |
১৯ | ঢেঁড়শ | ফাল্গুন মাসের ১ম সপ্তাহ- ফাল্গুন মাসের শেষ/ফেব্রুয়ারি ৩য় সপ্তাহ-মার্চ মাসের ২য় সপ্তাহ | চৈত্র শেষ-আষাঢ় শেষ/এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ-জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহ |
২০ | পাটশাক | ফাল্গুন মাসের ১ম সপ্তাহ//ফেব্রুয়ারি ৩য় সপ্তাহ | ফাল্গুন মাসের শেষ - চৈত্র মাসের শেষ /মার্চ মাসের ২য় সপ্তাহ -এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ |
২১ | কচু | ফাল্গুন ১ম সপ্তাহ- ফাল্গুন শেষ সপ্তাহ | কচুর লতা চৈত্র শেষ -আষাঢ় শেষ / এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ- জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহ কচু-আষাঢ়-আশ্বিন শেষ/ জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহ- অক্টোবর ২য় সপ্তাহ |
মৌসুম অনুযায়ী চাষ করে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। এসব ফসল নয়াকৃষির কৃষকরা নিজ এলাকা, হাট-বাজারে বিক্রি ছাড়াও উবিনীগের মাধ্যমে ঢাকা শস্য প্রবর্তণা এবং টাঙ্গাইল শস্য কেন্দ্রে বিক্রি করছেন। এসব ফসল কৃষকরা বীজ আকারেও চাষ করেন এবং স্থানীয় হাট-বাজারে বীজ বিক্রি করেন।