বাজেট অনুসারে জর্দ্দা ও গুলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কি?
তামাক পণ্য (জর্দ্দা, গুল, সাদাপাতা, বিড়ি, সিগারেট) ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবহার কমাবার জন্য সরকার এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সংগঠন নানান ধরনের কার্যক্রম করে যাচ্ছে। তামাকের ব্যবহার কমাবার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে ব্যবহার কমানো। অর্থাৎ ট্যাক্স বৃদ্ধির মাধ্যমে দাম বাড়ানো। এতে দুটো দিক কাজ করবে, এক দিকে সরকারের রাজস্ব বাড়বে অন্য দিকে ক্রয় ক্ষমতার ওপর চাপ পড়লে ব্যবহার কমবে।
বাংলাদেশে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য জোড়ালোভাবে কাজ করছে। ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ তামাকমুক্ত করার কৌশল হিসাবে প্রধান মন্ত্রী একটি সহজ তামাক কর কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাকজাত পণ্যের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করার অঙ্গীকার করেছেন। তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) সরকারের কাজে এর প্রতিফলন দেখার আশায় রয়েছে।
জর্দ্দা, গুল ও সাদাপাতার ব্যবহার নারীদের মধ্যে বেশী। সামাজিক ভাবে জর্দ্দা ও সাদাপাতার ব্যবহার গ্রহনযোগ্যতাও রয়েছে। তাই এই পণ্য দুটি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কঠিন। ব্যপক সচেতনতা এবং ক্রয় ক্ষমতার বাইরে আনা গেলে ব্যবহার কমানো যাবে বলে তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) মনে করে। তাবিনাজ দেশের ৬৪ জেলায় কাজ করছে। ফলে শহর ও গ্রামের নারীদের মধ্যে ব্যবহার কমানো তাবিনাজের লক্ষ্য।
চলতি বছর (২০১৬-১৭) বাজেটে জর্দ্দা ও গুলের উপর সম্পরক শুল্কের হার প্রায় ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া পণ্য দুটির আমদানি শুল্ক ১০০% থেকে কর বৃদ্ধির ১৫০% করা হয়েছে। সাদাপাতার কথা বাদ পরে রয়েছে।
তামাক বিরোধী নারী জোটের পক্ষ থেকে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার গবেষক ঢাকা মোহাম্মদপুর এলাকা টাউন হল বাজার ৬টি জর্দ্দা ও গুলের দোকান পরিদর্শন করে নিম্ন লিখিত তথ্য সংগ্রহ করে।
মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজার থেকে সংগৃহিত জর্দ্দা ও গুলের তালিকা:
বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জর্দার পরিমাণ ও দাম
তারিখ: ১৭ আগষ্ট, ২০১৬
নং | ফ্যাক্টরীর নাম | ব্র্যান্ডের নাম | পরিমাণ | পূর্বের মূল্য | বর্তমান মূল্য |
১. | তাকী হোসেনের নূরানী জর্দ্দা ফ্যাক্টারী ৩ নং অতুল চক্রবর্তী রোড়, ময়মনসিংহ | নূরানী জর্দ্দা | - | ৭০ | ৯০ |
২. | বেনারসি জর্দা ফ্যাক্টারী, রাজশাহী | সূরভী-৫৫-জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৫০ | ৫৫ |
৩. | এম,এ জর্দা কেমিক্যাল ওয়ার্কস, যশোর, | সূরভী-৫৫-জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৫০ | ৬০ |
৪. | জাহাঙ্গীর কেমিক্যাল ওয়ার্কস | চমন বাহার | ৩০ গ্রাম | ২৫ | ৩০ |
তুফান রয়েল জাফরানী জর্দ্দা | ৩০ গ্রাম | ৫০ | ৬০ | ||
গনেশ মতি জর্দ্দা (ভারত) | ৫০ গ্রাম | ৫০ | ৭০ | ||
৫. | আসাদ জর্দা ফ্যাক্টারী, ঈশ্বরদী | কিশান গোপাল জাফরানী পাতি জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৬০ | ৮০ |
৬. | হৃদয় কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ঢাকা | মকীমপুরী জর্দ্দা | - | ৬ | ৮ |
৭. | রতন কেমিক্যাল কোং ৮৭/২, পাতলা খান লেন, ঢাকা-১১০০ | রতন পাতি জর্দ্দা | ১০০ গ্রাম | ৯০ | ১১০ |
রতন পাতি জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৫০ | ৬০ | ||
৮. | আকিজ জর্দ্দা ফ্যাক্টারী লিঃ গোলড়া, মানিকগঞ্জ | আকিজ জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৪৫ | ৫৫ |
আকিজ জর্দ্দা | ২৫ গ্রাম | ২০ | ৩০ | ||
৯. | বাবা আল-তাজের ৫৫/এ কাপ্তান বাজার, ঢাকা | বাবা জর্দ্দা | ২৫ গ্রাম | ৩০ | ৪০ |
১০ | শুভ এন্ড তামিম ট্রেডিং কর্পোরেশন, ঢাকা | বাবা-১২০ জর্দ্দা (ভারত) | ১০০ গ্রাম | ১০০ | ১২০ |
১১. | জাকির জর্দা ফ্যাক্টারী, ভেরামাড়া, কুষ্টিয়া | ন্যাশনাল পাতি জর্দা | ২৫ গ্রাম | ৩০ | ৪০ |
১২. | ওয়ার্দা কেমিক্যাল কোং, ঢাকা | ওর্য়াদা | ১০ গ্রাম | ১৮ | ২০ |
১৩. | শাহী কেমিক্যাল ওয়ার্কস ঝালকাঠি | শাহি স্পেশাল জাফরানী জর্দ্দা | ১০ গ্রাম | ১০ | ১৫ |
১৪. | কাউছ কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ঢাকা | ১ নং শান্তিপুরী জর্দ্দা | ৭ গ্রাম | ৬ | ১০ |
১৫. | জাকির জর্দ্দা ফ্যাক্টরী, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া | জাকির জর্দ্দা | ২০ গ্রাম | ৬ | ১০ |
১৬. | মানিক কেমিক্যাল, মানিকগঞ্জ | মানিক সুপার ভিজাপাতি জর্দা | ২৫ গ্রাম | ২০ | ২৫ |
১৭. | ইজমা জর্দা ফ্যাক্টারী, হাসেম রোড, মাতুয়াইল | ইজমা বামিজ জর্দ্দা | ৩০ গ্রাম | ৩৫ | ৪০ |
১৮. | হক কেমিক্যাল ওয়ার্কস, বড়গুনা | হক জর্দ্দা | ১৫ গ্রাম | ১৫ | ২০ |
১৯. | কাউছ কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ঢাকা | হাকিমপুরী জর্দ্দা | ৫০ | ৬০ | |
২০. | এম. রহমান এন্ড কোং ৩৫১ মীর হাজীরবাগ, ঢাকা | নোমান পাতা জর্দ্দা | ২০ গ্রাম | ১০ | ১৫ |
বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গুলের দাম
নং | ফ্যাক্টরীর নাম | ব্র্যান্ডের নাম | পূর্বের মূল্য | বর্তমান মূল্য |
১. | ঈগল গুল ফ্যাক্টরী | ঈগল | ৫ | ৭ |
২. | মোস্তফা গুল ফ্যাক্টরী | মোস্তফা গুল | ৫ | ৬ |
মোহাম্মদপুর টাউন হল এর থেকে ২০ টি কারখানার তৈরী জর্দ্দা এবং ২টি কারখানার তৈরী গুল পণ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ২০ ধরনের জর্দ্দা এবং ২ ধরনের গুল রয়েছে যার ওজন জর্দ্দার মধ্যে সর্বনিম্ন ৭ গ্রাম এবং সর্বোচ্চ ১০০ গ্রাম এর সংগৃহিত গুলের মধ্যে কোন প্রকার ওজন উল্লেখ নাই। জর্দ্দার বর্তমান মূল্য সর্বোচ্চ ১২০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৮ টাকা যার দাম বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ২০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২ টাকা হয়েছে।
গুলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দাম বর্তমানে ৭ টাকা এবং সর্বনিম্ন দাম ৬ টাকা। দাম বৃদ্ধি হয়েছে সর্বোচ্চ ২ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১ টাকা।
এখন প্রশ্ন দাম হচ্ছে বাজেটে যা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা কি বর্তমানে বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে কি না।
নং | ব্র্যান্ডের নাম | পরিমাণ | পূর্বের মূল্য | বর্তমান মূল্য | বাজেট অনুসারে মূল্য (১০০%) বৃদ্ধি | কত টাকা কম |
১. | নূরানী জর্দ্দা | - | ৭০ | ৯০ | ১৪০ | ৫০ |
২. | সূরভী-৫৫ জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৫০ | ৫৫ | ১০০ | ৪৫ |
৩. | সূরভী-৫৫ জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৫০ | ৬০ | ১০০ | ৪০ |
৪. | চমন বাহার | ৩০ গ্রাম | ২৫ | ৩০ | ৫০ | ২০ |
তুফান রয়েল জাফরানী জর্দ্দা | ৩০ গ্রাম | ৫০ | ৬০ | ১০০ | ৪০ | |
গনেশ মতি জর্দ্দা (ভারত) | ৫০ গ্রাম | ৫০ | ৭০ | ১০০ | ৩০ | |
৫. | কিশান গোপাল জাফরানী পাতি জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৬০ | ৮০ | ১২০ | ৪০ |
৬. | মকীমপুরী জর্দ্দা | - | ৬ | ৮ | ১২ | ৪ |
৭. | রতন পাতি জর্দ্দা | ১০০ গ্রাম | ৯০ | ১১০ | ১৮০ | ৭০ |
রতন পাতি জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৫০ | ৬০ | ১০০ | ৪০ | |
৮. | আকিজ জর্দ্দা | ৫০ গ্রাম | ৪৫ | ৫৫ | ৯০ | ৪৫ |
আকিজ জর্দ্দা | ২৫ গ্রাম | ২০ | ৩০ | ৪০ | ১০ | |
৯. | বাবা জর্দ্দা | ২৫ গ্রাম | ৩০ | ৪০ | ৬০ | ২০ |
১০. | বাবা-১২০ জর্দ্দা (ভারত) | ১০০ গ্রাম | ১০০ | ১২০ | ২০০ | ৮০ |
১১. | ন্যাশনাল পাতি জর্দা | ২৫ গ্রাম | ৩০ | ৪০ | ৬০ | ২০ |
১২. | ওর্য়াদা | ১০ গ্রাম | ১৮ | ২০ | ৩৬ | ১৬ |
১৩. | শাহি স্পেশাল জাফরানী জর্দ্দা | ১০ গ্রাম | ১০ | ১৫ | ২০ | ৫ |
১৪. | ১ নং শান্তিপুরী জর্দ্দা | ৭ গ্রাম | ৬ | ১০ | ১২ | ২ |
১৫. | জাকির জর্দ্দা | ২০ গ্রাম | ৬ | ১০ | ১২ | ২ |
১৬. | মানিক সুপার ভিজাপাতি জর্দা | ২৫ গ্রাম | ২০ | ২৫ | ৪০ | ১৫ |
১৭. | ইজমা বামিজ জর্দ্দা | ৩০ গ্রাম | ৩৫ | ৪০ | ৭০ | ৩০ |
১৮. | হক জর্দ্দা | ১৫ গ্রাম | ১৫ | ২০ | ৩০ | ২০ |
১৯. | হাকিমপুরী জর্দ্দা | ৫০ | ৬০ | ১০০ | ৪০ | |
২০. | নোমান পাতা জর্দ্দা | ২০ গ্রাম | ১০ | ১৫ | ২০ | ৫ |
তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যার মূল্য পূর্বে ১০০ টাকা তার বর্তমান মূল্য হচ্ছে ১২০ টাকা। অর্থাৎ মাত্র ২০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাজেট অনুযায়ী যদি দেখি ১০০% বৃদ্ধি অনুযায়ী তার মূল্য ২০০ টাকা হওয়ার কথা। যে পন্যটি বাজার দাম বর্তমানে ১২০ টাকা তার প্রকৃত মূল্য হবে ২০০ টাকা তার মানে ৮০ টাকা কম মূল্যে যে পণ্যটি বাজারজাত করছে। এর অর্থ কি? হয় সে সঠিক ভাবে ট্যাক্স দিচ্ছে না অথবা অন্য কিছু বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।